Summary: Graph showing the change in the percentage of the rural and urban population.
| Year | Urban | Rural |
|---|---|---|
| 1800 | 6% | 94% |
| 1810 | 7% | 93% |
| 1820 | 7% | 93% |
| 1830 | 9% | 91% |
| 1840 | 11% | 89% |
| 1850 | 15% | 85% |
| 1860 | 20% | 80% |
| 1870 | 26% | 74% |
| 1880 | 28% | 72% |
| 1890 | 35% | 65% |
| 1900 | 40% | 60% |
| 1910 | 46% | 54% |
| 1920 | 51% | 49% |
| 1930 | 56% | 44% |
| 1940 | 57% | 43% |
| 1950 | 60% | 40% |
| 1960 | 63% | 37% |
| 1970 | 74% | 26% |
| 1980 | 74% | 26% |
| 1990 | 75% | 25% |
Source: U.S. Census Bureau